| CÓDIGO | TÍTULO | CUPO GENERAL | CUPOS TITULADOS | CUPO +25 | CUPO +40 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETS ARQUITECTURA Y EDIFICACION | |||||
| 502 | Grado en Ingeniería de Edificación | 7,777 | 7,220 | 8,700 | |
| 519 | Grado en Fundamentos de Arquitectura | 10,404 | 8,080 | ||
| ETS DE INGENIERIA AGRONOMICA | |||||
| 518 | Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos | 7,139 | 8,090 | 6,230 | |
| ETS INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERIA DE MINAS | |||||
| 516 | Grado en Ingeniería Civil | 7,410 | 6,790 | ||
| 517 | Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía | 6,930 | 8,640 | ||
| 570 | Programa de Ingeniero/a de Caminos | 6,060 | |||
| ETS INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
| 506 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 8,389 | |||
| 507 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 8,683 | 6,340 | ||
| 508 | Grado en Ingeniería Mecánica | 10,736 | 6,960 | 5,000 | |
| 509 | Grado en Ingeniería Química Industrial | 8,013 | 6,420 | ||
| 512 | Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales | 9,797 | 5,060 | ||
| 521 | Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 11,172 | 7,430 | ||
| 524 | Grado en Ingeniería Biomédica | 12,549 | 9,070 | ||
| 591 | Doble Título Específico: Ingeniería Biomédica + Electrónica Industrial y Automática | 12,581 | 8,450 | 7,120 | |
| 590 | Doble Título Específico: Ingeniería Mecánica + Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 12,853 | |||
| 571 | Programa de Ingeniero/a Industrial | 10,264 | |||
| ETS INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA | |||||
| 513 | Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos | 9,325 | 7,260 | 6,166 | |
| ETS INGENIERÍA DE TELECOMUNICACION | |||||
| 504 | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 8,763 | 7,130 | 6,834 | |
| 505 | Grado en Ingeniería Telemática | 7,673 | |||
| 525 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,455 | 7,440 | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA | |||||
| 510 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 6,650 | |||
| 520 | Grado en Turismo | 5,450 | 8,121 | ||
| 592 | Doble Título Específico: ADE + Turismo | 6,570 | |||
Las notas de corte son orientativas y pueden oscilar cada año. Los títulos con un 5 indican que han quedado plazas libres.