Las notas de corte son orientativas y pueden oscilar cada año. Los títulos con un 5 indican que han quedado plazas libres.
En el caso de la lista 3, las notas evolucionan en conforme va sucediendo el llamamiento.
Código DURM | Título | Nota de Corte. Cupo General | Nota de Corte. Cupos titulados | Nota de Corte. Cupo +25 | Nota de Corte. Cupo +40 | Nota de Corte. Cupo +45 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETS ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN | ||||||
502 | Grado en Ingeniería de Edificación | 7.330 | ||||
519 | Grado en Fundamentos de Arquitectura | 10.030 | ||||
ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA | ||||||
518 | Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos | 6.790 | ||||
ETS INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS | ||||||
516 | Grado en Ingeniería Civil | 5.867 | ||||
517 | Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía | 7.070 | ||||
570 | Programa de Ingeniero/a de Caminos | 6.470 | ||||
ETS INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||||||
506 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 5.661 | ||||
507 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5.430 | ||||
508 | Grado en Ingeniería Mecánica | 10.102 | ||||
509 | Grado en Ingeniería Química Industrial | 7.670 | ||||
512 | Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales | 5.834 | ||||
521 | Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 11.104 | ||||
524 | Grado en Ingeniería Biomédica | 12.590 | ||||
591 | Doble Titulo de Itinerario Específico de Grado en Ingeniería Biomédica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | |||||
590 | Doble Titulo de Itinerario Específico de Grado de Ingeniería Mecánica y Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 12.507 | ||||
571 | Programa de Ingeniero/a Industrial | 7.357 | ||||
ETS INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA | ||||||
513 | Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos | 8.388 | ||||
ETS INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN | ||||||
504 | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 8.336 | ||||
505 | Grado en Ingeniería Telemática | 6.299 | ||||
525 | Grado en Ingeniería de Datos | 9.090 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA | ||||||
510 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 7.130 | ||||
520 | Grado en Turismo | 7.000 | ||||
592 | Doble Título de Itinerario Especifico de Grado en Administración y Dirección de Empresas y de Grado en Turismo | 8.136 |
Código DURM | Título | Nota de Corte. Cupo General | Nota de Corte. Cupos titulados | Nota de Corte. Cupo +25 | Nota de Corte. Cupo +40 | Nota de Corte. Cupo +45 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETS ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN | ||||||
502 | Grado en Ingeniería de Edificación | 8.638 | 6.5 | 5 | 5 | 5 |
519 | Grado en Fundamentos de Arquitectura | 10.953 | 7.47 | 5 | 5 | 5 |
ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA | ||||||
518 | Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos | 8.447 | 6.06 | 6.434 | 5 | 5 |
ETS INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS | ||||||
516 | Grado en Ingeniería Civil | 8.790 | 5 | 5 | 5 | 10.09 |
517 | Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía | 5.152 | 6.2 | 5 | 5 | 5 |
570 | Programa de Ingeniero/a de Caminos | 9.008 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ETS INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||||||
506 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 8.541 | 7.31 | 5 | 5 | 5 |
507 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9.182 | 6.34 | 5 | 5 | 5 |
508 | Grado en Ingeniería Mecánica | 10.943 | 6.3 | 6.875 | 5 | 5 |
509 | Grado en Ingeniería Química Industrial | 8.706 | 5 | 5 | 5 | 5 |
512 | Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales | 10.019 | 5 | 5 | 5 | 5 |
521 | Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 11.542 | 6.73 | 8.121 | 5 | 5 |
524 | Grado en Ingeniería Biomédica | 12.871 | 9.65 | 7.98 | 5 | 5 |
591 | Doble Titulo de Itinerario Específico de Grado en Ingeniería Biomédica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 12.775 | 8.64 | 5 | 5 | 5 |
590 | Doble Titulo de Itinerario Específico de Grado de Ingeniería Mecánica y Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 12.672 | 5 | 5 | 5 | 5 |
571 | Programa de Ingeniero/a Industrial | 10.304 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ETS INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA | ||||||
513 | Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos | 10.468 | 6.78 | 6.4 | 5 | 5 |
ETS INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN | ||||||
504 | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 9.896 | 6.54 | 6.392 | 5 | 5 |
505 | Grado en Ingeniería Telemática | 6.35 | 5 | 5 | 5 | 5 |
525 | Grado en Ingeniería de Datos | 11.02 | 7.44 | 5 | 5 | 5 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA | ||||||
510 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 6.596 | 7.86 | 5 | 5 | 7.25 |
520 | Grado en Turismo | 5.308 | 5 | 5 | 5 | 5 |
592 | Doble Título de Itinerario Especifico de Grado en Administración y Dirección de Empresas y de Grado en Turismo | 8.634 | 8.05 | 5 | 5 | 5 |
Titulación | Cupo General | Cupo Titulados | Cupo +25 | Cupo +45 |
Grado en Ingeniería de Edificación | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Fundamentos de Arquitectura | 10,125 | 7,9 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos |
8,539 | 7,2 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Civil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía |
5 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 6,507 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
8,043 | 8,28 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 9,560 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Química Industrial | 8,949 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales | 9,032 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto |
10,737 | 7,51 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Biomédica | 12,649 | 8,690 | 5 | 5 |
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en Ingeniería Biomédica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
12,334 | 7,83 | 5 | 5 |
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado de Ingeniería Mecánica y Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto |
12,272 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos |
9,389 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación |
7,557 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Telemática | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,218 | 8,07 | 5 | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Turismo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Titulación | Cupo General | Cupo Titulados | Cupo +25 | Cupo +45 |
Grado en Ingeniería de Edificación | 6,927 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Fundamentos de Arquitectura | 10,585 | 7,9 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos |
9,006 | 7,2 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Civil | 7,181 | 6,65 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía |
5 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 7,837 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
8,043 | 8,28 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 9,939 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Química Industrial | 9,564 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales | 10,036 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto |
10,95 | 7,51 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Biomédica | 12,862 | 8,690 | 5 | 5 |
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en Ingeniería Biomédica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
12,649 | 7,83 | 5 | 5 |
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado de Ingeniería Mecánica y Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto |
12,321 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos |
9,956 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación |
9,359 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Telemática | 6,331 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,594 | 8,07 | 5 | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 6,88 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Turismo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Titulación | Cupo General | Cupo Titulados | Cupo +25 | Cupo +45 |
Grado en Ingeniería de Edificación | 8,396 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Fundamentos de Arquitectura | 11,1 | 7,36 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos |
9,507 | 7,2 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Civil | 8,977 | 6,65 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía |
5 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 8,53 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
9,337 | 8,28 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 10,68 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Química Industrial | 10,56 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales | 11,31 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto |
10,737 | 7,51 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Biomédica | 13,03 | 9,34 | 5 | 5 |
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en Ingeniería Biomédica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
12,79 | 7,83 | 5 | 5 |
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado de Ingeniería Mecánica y Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto |
12,63 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos |
10,31 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación |
10,17 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ingeniería Telemática | 7,713 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,70 | 8,07 | 5 | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 7,167 | 5 | 5 | 5 |
Grado en Turismo | 5 | 5 | 5 | 5 |